ST-CVDQ真空金屬熱處理爐
一、產品描述及用途:
ST-CVDQ系列單室高壓氣淬爐由爐體、真空系統(tǒng)、水冷系統(tǒng)、壓縮氣體通入及冷卻系統(tǒng)、氣體冷卻系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)和爐外裝料車等組成。其有特殊的緊湊內爐結構,高效熱交換器的;爐內空間360度安裝有噴嘴進行冷卻,最高氣淬壓力可達1帕。配置設計先進的氣淬系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng),可使工件變形極小。
用于高速工具鋼、模具鋼、馬氏體不銹鋼、鈦合金等金屬材料的真空淬火、退火及回火,也可用于粉末冶金制品、磁性材料的燒結和真空釬焊等。
二、主要技術參數:
最高溫度 | 1300℃ |
極限真空度 | 4.0×10-3Pa |
壓升率 | 0.6Pa/h |
有效均溫區(qū)爐溫均勻性 | ±5℃ |
充氣壓力 | 0.2;0.6;1.0Mpa |
裝料量 | 100~1500Kg |
三、產品主要型號:
型 號 | 有效加熱區(qū)尺寸 (W×H×L)(mm) | 裝料量(Kg) |
ST-CVDQ-446 | 400×400×600 | 200 |
ST-CVDQ-557 | 500×500×700 | 300 |
ST-CVDQ-669 | 600×600×900 | 500 |
ST-CVDQ-7712 | 700×700×1200 | 700 |
ST-CVDQ-8812 | 800×800×1200 | 800 |
ST-CVDQ-9912 | 900×900×1200 | 1000 |
ST-CVDQ-101015 | 1000×1000×1500 | 1500 |
注:我們可以根據用戶對技術參數的具體要求進行設計。
ST-CVTQ真空金屬熱處理爐
一、產品描述及用途:
T-CVDQ系列單室高壓氣淬爐由爐體、真空系統(tǒng)、水冷系統(tǒng)、壓縮氣體通入及冷卻系統(tǒng)、氣體冷卻系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)和爐外裝料車等組成。其有特殊的緊湊內爐結構,高效熱交換器的;爐內空間360度安裝有噴嘴進行冷卻,最高氣淬壓力可達1帕。配置設計先進的氣淬系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng),可使工件變形極小。
用于高速工具鋼、模具鋼、馬氏體不銹鋼、鈦合金等金屬材料的真空淬火、退火及回火,也可用于粉末冶金制品、磁性材料的燒結和真空釬焊等。
二、常備型號及主要技術參數:
規(guī)格、類型 | ST-CVTQ -223 | ST-CVTQ -335 | ST-CVTQ -447 | ST-CVTQ -669 | ST-CVTQ -7712 | ST-CVTQ -8812 | ST-CVDQ -9912 | ST-CVDQ -101015 |
加熱功率(Kw) | 30 | 57 | 75 | 140 | 200 | 250 | 300 | 350 |
裝載量(公斤) | 50 | 100 | 200 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1500 |
有效加熱區(qū)尺寸(mm)(W×H×L) | 200×200 ×300 | 300×300 ×500 | 450×400 ×670 | 600×600 ×900 | 700×700 ×1200 | 800×800 ×1200 | 900×900 ×1200 | 1000×1000 ×1500 |
極限真空度(Pa) | 2×10-1 4×10-3 | 2×10-1 4×10-3 | 2×10-1 4×10-3 | 2×10-1 4×10-3 | 2×10-1 4×10-3 | 2×10-1 4×10-3 | 2×10-1 4×10-3 | 2×10-1 4×10-3 |
最高溫度(C) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 |
氣體冷卻壓(Bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2、4、6 | 2、4、6、 | 2、4、 6、10 | 2、4、 6、10 |
爐溫均勻性 | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
氣體壓力升高率 | 0.65Pa / h | 0.65 Pa / h | 0.65 Pa / h | 0.65 Pa / h | 0.67 Pa / h | 0.67 Pa / h | 0.68 Pa / h | 0.68 Pa / h |
注:我們可以根據用戶對技術參數的具體要求進行設計。
CVA系列真空退(回)火爐
一、產品描述及用途:
用于高速鋼、高合金工模具鋼、電工磁性材料、有色金屬、不銹鋼等產品的光亮退火,也可用于固溶時效、真空釬焊和磁性材料的燒結。
二、主要技術參數:
最高溫度 | 800~1300℃ |
極限真空度 | 4.0×10-3Pa |
壓升率 | 0.6Pa/h |
有效均溫區(qū)溫差 | ±5℃ |
裝料量 | 200~1000Kg |
三、產品主要型號:
型 號 | 工作區(qū)尺寸(mm) | 裝料量(Kg) |
CVAF-446 | 400×400×600 | 200 |
CVAF-557 | 500×500×700 | 300 |
CVAF-669 | 600×600×900 | 500 |
CVAF-7710 | 700×700×1200 | 700 |
CVAF-8812 | 800×800×1200 | 800 |
CVAF-9912 | 900×900×1200 | 1000 |
CVQS系列真空雙室油氣淬火爐
一、產品描述及用途:
用于工、模具鋼,合金結構鋼、軸承鋼等工件的真空油淬火及高溫合金鋼、馬氏體不銹鋼、彈簧鋼等工件的真空氣淬。
二、主要技術參數:
最高溫度 | 800~1300℃ |
極限真空度 | 4.0×10-3Pa |
壓升率 | 0.6Pa/h |
有效均溫區(qū)溫差 | ±5℃ |
裝料量 | 150~500Kg |
三、產品主要型號:
型號 | 工作區(qū)尺寸(mm) | 裝料量(Kg) |
CVQS-446 | 400×400×600 | 150 |
CVQS -557 | 500×500×700 | 220 |
CVQS -669 | 600×600×900 | 500 |