一、ST-GW系列鋼熔煉爐
ST-GW系列鋼熔煉爐主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 電爐容量 | 中頻功率 | 進(jìn)線電壓 | 熔爐頻率 | 熔化率 | 耗電量 | 變壓器額定容量 |
單 位 | 噸 | KW | V | Hz | 噸/小時(shí) | 度/噸 | KVA |
GW-0.25 | 0.25 | 200 | 380 | 1000 | 0.2 | 700 | 250 |
GW-0.35 | 0.35 | 250 | 380 | 1000 | 0.3 | 700 | 315 |
GW-0.5 | 0.5 | 350 | 380 | 1000 | 0.35 | 670 | 400 |
GW-0.75 | 0.75 | 450 | 380 | 1000 | 0.5 | 670 | 500 |
GW-1 | 1 | 700 | 380 | 1000 | 0.7 | 670 | 800 |
GW-1.5 | 1.5 | 900 | 660 | 500 | 1.2 | 610 | 1000 |
GW-2 | 2 | 1100 | 660 | 500 | 1.4 | 610 | 1250 |
GW-3 | 3 | 2000 | 660 | 500 | 2 | 610 | 2000 |
GW-5 | 5 | 3000 | 950 | 300 | 3.5 | 560 | 3150 |
GW-10 | 10 | 4000 | 950 | 300 | 5 | 560 | 4000 |
GW-15 | 15 | 5000 | 950 | 300 | 6 | 560 | 6300 |
二、ST-GWT系列銅熔煉爐
ST-GWT系列銅熔煉爐主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 電爐容量 | 中頻功率 | 進(jìn)線電壓 | 熔爐頻率 | 熔化率 | 耗電量 | 變壓器額定容量 |
單 位 | 噸 | KW | V | Hz | 噸/小時(shí) | 度/噸 | KVA |
GWT-0.05 | 0.05 | 30 | 380 | 2500 | 0.05 | 550 | 50 |
GWT-0.2 | 0.2 | 100 | 380 | 1000 | 0.2 | 550 | 160 |
GWT-0.35 | 0.35 | 160 | 380 | 1000 | 0.3 | 550 | 200 |
GWT-0.5 | 0.5 | 250 | 380 | 1000 | 0.5 | 550 | 315 |
GWT-1 | 1 | 400 | 380 | 1000 | 0.8 | 550 | 500 |
GWT-1.5 | 1.5 | 500 | 660 | 500 | 1 | 500 | 630 |
GWT-2 | 2 | 600 | 660 | 500 | 1.2 | 480 | 630-800 |
GWT-3 | 3 | 1000 | 660 | 500 | 2.3 | 450 | 2000 |
GWT-5 | 5 | 1500 | 950 | 300 | 3.5 | 420 | 1600 |
GWT-10 | 10 | 2000 | 950 | 300 | 5 | 410 | 4000 |
三、ST-GWL系列鋁熔煉爐
ST-GWL系列鋁熔煉爐主要技術(shù)參數(shù)
名 稱 | 電爐容量 | 中頻功率 | 進(jìn)線電壓 | 熔爐頻率 | 熔化率 | 耗電量 | 變壓器額定容量 |
單 位 | 噸 | KW | V | Hz | 噸小時(shí) | 度噸 | KVA |
GWL-0.05 | 0.05 | 30 | 380 | 2500 | 0.05 | 680 | 50 |
GWL-0.15 | 0.15 | 100 | 380 | 1000 | 0.2 | 670 | 160 |
GWL-0.25 | 0.25 | 160 | 380 | 1000 | 0.3 | 670 | 200 |
GWL-0.35 | 0.35 | 200 | 380 | 1000 | 0.5 | 660 | 250 |
GWL-0.5 | 0.5 | 250 | 380 | 1000 | 0.8 | 630 | 315 |
GWL-0.75 | 0.75 | 350 | 380 | 1000 | 1 | 620 | 400 |
GWL-1 | 1 | 500 | 660 | 500 | 1.2 | 580 | 630 |
GWL-1.5 | 1.5 | 750 | 660 | 500 | 2.3 | 570 | 800 |
GWL-2 | 2 | 800 | 660 | 300 | 3.5 | 570 | 800-1000 |
GWL-3 | 3 | 1000 | 660 | 300 | 5 | 560 | 100-1250 |
四、ST-GWB系列鑄鐵保溫電爐
ST-GWB系列鑄鐵保溫電爐主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 電爐容量 | 中頻功率 | 進(jìn)線電壓 | 熔爐頻率 | 耗電量 | 變壓器額定容量 |
單 位 | 噸 | KW | V | Hz | 度噸 | KVA |
GWB-0.75 | 0.75 | 250 | 380 | 1000 | 50 | 250 |
GWB-1 | 1 | 300 | 380 | 1000 | 50 | 315 |
GWB-2 | 2 | 350 | 380 | 1000 | 50 | 400 |
GWB-3 | 3 | 400 | 380 | 1000 | 50 | 500 |
GWB-5 | 5 | 500 | 380 | 1000 | 50 | 800 |
GWB-7 | 7 | 750 | 660 | 500 | 45 | 1000 |
GWB-10 | 10 | 800 | 660 | 300 | 45 | 1250 |
GWB-15 | 15 | 1000 | 660 | 300 | 43 | 2000 |
GWB-20 | 20 | 1500 | 660 | 300 | 43 | 3150 |
GWB-25 | 25 | 1500 | 950 | 300 | 40 | 4000 |
6-脈沖主控制板 12-脈沖主控制板 爐前控制箱面板
KGPS400-1K電源柜 KGPS2000-0.5K電源柜 KGPS250-1K電源柜
250KG感應(yīng)爐用電容柜 500KG感應(yīng)爐用電容柜 5噸感應(yīng)爐用電容柜
五、中頻感應(yīng)熔煉爐用控制電源
六、冷卻水塔
圖1 閉合水冷卻系統(tǒng) 圖2、 250噸循環(huán)冷水塔
圖3、60噸、80噸循環(huán)冷水塔 圖4、30噸循環(huán)冷水塔